2009 DGS Sonuçlarına Göre Atılım Üniversitesi Taban Puan ve Kont
27/7/2009 · Kategori: Atılım Üniversitesi ve EM
| PROGRAM | PUAN | 2009 KONTENJANLAR | 2008 (DGS) |
| TÜRÜ | TABAN PUANI | ||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 30 | 262.012 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 20 | * |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği | SAY | 20 | 272.470 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 272.963 |
| Üretim Mühendisliği | SAY | 20 | 244.982 |
| Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 243.034 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 20 | 242.698 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 20 | 256.679 |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | |||
| İşletme | EA | 20 | 232.583 |
| İktisat | EA | 20 | * |
| İktisat Türkçe | EA | 20 | * |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 20 | * |
| İşletme (Türkçe) | EA | 20 | 244.979 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 20 | 253.885 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 20 | 215.221 |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
| İngiliz Dili Ve Edebiyatı | DİL | 20 | * |
| Mütercim Tercümanlık | DİL | 20 | * |
| HUKUK FAKÜLTESİ | |||
| Hukuk Bölümü | EA | 20 | 255.571 |
| GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
| Grafik Tasarım | SÖZ | 20 | |
| İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | EA | 22 | |
| Moda Ve Tekstil Tasarımı | EA | 20 | |
0 yorum yazılmıştır
